Informazioni sul prodotto:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Nome della marca: | KS |
Certificazione: | CE, CCS, Lloyd s, ABS,DNV |
Numero modello: | 8 x K31WS - EPIWRC (K) |
Pagamento & Condizioni di spedizione:
|
|
Quantità minima d'ordine: | 1000mtrs |
Prezzo: | USD1200 per tonnellata |
Dettagli di imballaggio: | Reel in legno o su richiesta |
Tempo di consegna: | 10-15giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Potere di approvvigionamento: | 1000tonnellate mensili |
Informazioni dettagliate |
|||
Imballaggio: | Wooden Reel, Steel Reel | Superficie: | Galvanizzato |
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Lunghezza: | 500mtrs/1000mtrs/200mtrs disponibili |
Lay: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL | Standard: | ASTM, BS, GB, JIS |
Alloggio o no: | Non legato | ||
Luce alta: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Descrizione del prodotto
La resistenza estrema alle influenze esterne negative distingue questa corda da altre. La tecnologia del consolidamento di SUPERFILL® sviluppata da LKS fornisce il livello che rompe le forze e il più alta sicurezza in uso. Il consolidamento nel centro e un'inserzione di PLASTFILL® risultano nella stabilità contro laterale pressures.8 x K31WS - EPIWRC (k) - cavo metallico d'acciaio galvanizzato compresso, voi devono ottenere!
AVVOLGIMENTO DI ►MULTILAYER
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
Specifiche
Applicazioni
Circa il cavo metallico d'acciaio compacted&cushioned
Cavo metallico d'acciaio compresso
Il cavo metallico d'acciaio compresso ha il più alta resistenza all'usura e resistenza di affaticamento. La superficie del cavo metallico è regolare e l'area di contatto è grande, lo sforzo del contatto è ridotto e la resistenza all'usura è 2 volte più superiore a quella del cavo metallico comune. A causa di più grande area di contatto fra i fili di acciaio, lo sforzo di torsione si elimina durante il processo di formazione dei fili della corda. La sollecitazione di flessione è prodotta soltanto quando il filo di acciaio sta escludendo la ruota della corda nel corso di uso e la sollecitazione di flessione supplementare causata dall'esistenza della lacuna fra il filo di acciaio è più piccola e la sollecitazione di flessione prodotta dal filo di acciaio dello strato intermedio non è schiacciata da a vicenda, l'acciaio compresso W che la resistenza di affaticamento della corda di ira è 1,7 - 2,8 volte più superiore a quella del cavo metallico dell'acciaio al carbonio. Il coefficiente di densità del cavo metallico d'acciaio compresso è grande, in modo da nel caso dello stesso grado di forza e del diametro, la tensione di rottura totale (vedi l'ispezione del cavo metallico) è più di 25% superiore a quello del cavo metallico ordinario. Un'altra caratteristica del cavo metallico d'acciaio compresso è che non è forma facile da prendere quando è usato, ha la buona resistenza di compressione e resistenza della corrosione e può ridurre la rotazione in uso. Il cavo metallico d'acciaio compresso può sostituire la maggior parte dei cavi metallici attuali per il sollevamento dell'asse di miniera e asse propensa, scatola metallica del cavo metallico, tutti i tipi di sollevamento di sollevamento, pala elettrica, corda di rimorchio, macchinario minerario e teleferica, ecc.
Tabella tecnica
Rottura dei carichi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro nominale | Peso | Minimo che rompe i carichi | |||||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | Mpa 2160 | |||||
[millimetro] | [kg/m] | [kN] | [Chilogrammo] | [kN] | [Chilogrammo] | [kN] | [Chilogrammo] |
10 | 0,46 | 81 | 8.260 | 89 | 9.075 | 98 | 9.993 |
11 | 0,55 | 97 | 9.891 | 107 | 10.911 | 118 | 12.033 |
12 | 0,69 | 117 | 11.931 | 129 | 13.154 | 143 | 14.582 |
13 | 0,81 | 141 | 14.378 | 156 | 15.908 | 172 | 17.539 |
14 | 0,93 | 162 | 16.519 | 179 | 18.253 | 198 | 20.190 |
15 | 1,06 | 185 | 18.865 | 205 | 20.904 | 226 | 23.046 |
16 | 1,20 | 210 | 21.414 | 232 | 23.657 | 256 | 26.105 |
17 | 1,35 | 235 | 23.963 | 261 | 26.615 | 287 | 29.266 |
18 | 1,55 | 263 | 26.819 | 291 | 29.674 | 321 | 32.733 |
19 | 1,71 | 302 | 30.795 | 335 | 34.160 | 369 | 37.628 |
20 | 1,89 | 330 | 33.651 | 365 | 37.220 | 402 | 40.993 |
21 | 2,15 | 374 | 38.137 | 414 | 42.216 | 457 | 46.601 |
22 | 2,34 | 408 | 41.604 | 451 | 45.989 | 497 | 50.680 |
23 | 2,54 | 445 | 45.377 | 492 | 50.170 | 543 | 55.371 |
24 | 2,75 | 467 | 47.621 | 517 | 52.719 | 570 | 58.124 |
25 | 2,97 | 518 | 52.821 | 574 | 58.532 | 633 | 64.548 |
26 | 3,19 | 555 | 56.594 | 615 | 62.713 | 678 | 69.137 |
27 | 3,51 | 595 | 60.673 | 659 | 67.199 | 727 | 74.133 |
28 | 3,76 | 656 | 66.893 | 726 | 74.031 | 800 | 81.577 |
29 | 3,98 | 694 | 70.768 | 768 | 78.314 | 847 | 86.370 |
30 | 4,37 | 764 | 77.906 | 846 | 86.268 | 897 | 91.469 |
32 | 4,90 | 864 | 88.103 | 957 | 97.587 | 1.072 | 109.314 |
34 | 5,59 | 945 | 96.363 | 1.046 | 106.662 | 1.153 | 117.573 |
36 | 6,36 | 1.071 | 109.212 | 1.186 | 120.938 | 1.284 | 130.932 |
38 | 7,03 | 1.222 | 124.609 | 1.354 | 138.070 | 1.431 | 145.921 |
40 | 7,81 | 1.342 | 136.846 | 1.486 | 151.530 | 1.545 | 157.546 |
42 | 8,60 | 1.482 | 151.122 | 1.641 | 167.335 | 1.736 | 177.023 |
44 | 9,27 | 1.596 | 162.747 | 1.768 | 180.286 | A richiesta | A richiesta |
46 | 10,30 | 1.760 | 179.470 | 1.949 | 198.743 | A richiesta | A richiesta |
48 | 10,78 | 1.848 | 188.444 | 2.050 | 209.042 | A richiesta | A richiesta |
50 | 11,60 | 2.016 | 205.575 | 2.232 | 227.601 | A richiesta | A richiesta |
52 | 12,50 | 2.180 | 222.298 | 2.414 | 246.159 | A richiesta | A richiesta |
54 | 13,91 | 2.287 | 233.209 | 2.532 | 258.192 | A richiesta | A richiesta |
56 | 14,50 | 2.529 | 257.886 | 2.850 | 290.619 | A richiesta | A richiesta |
58 | 15,60 | 2.712 | 276.547 | 3.004 | 306.323 | A richiesta | A richiesta |
60 | 16,70 | 2.903 | 296.024 | 3.214 | 327.737 | A richiesta | A richiesta |
62 | 17,80 | 3.099 | 316.010 | 3.432 | 349.967 | A richiesta | A richiesta |
64 | 19,74 | 3.303 | 336.812 | 3.657 | 372.910 | A richiesta | A richiesta |
66 | 20,63 | 3.495 | 356.391 | 3.870 | 394.630 | A richiesta | A richiesta |
68 | 21,40 | 3.728 | 380.150 | 4.128 | 420.939 | A richiesta | A richiesta |
70 | 22,70 | 3.951 | 402.890 | 4.375 | 446.126 | A richiesta | A richiesta |
Inserisci il tuo messaggio