Informazioni sul prodotto:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Nome della marca: | KS |
Certificazione: | CE, CCS, Lloyd s, ABS,DNV |
Numero modello: | 6x19 (12/6/1) |
Pagamento & Condizioni di spedizione:
|
|
Quantità minima d'ordine: | 1000mtrs |
Prezzo: | USD1200 per tonnellata |
Dettagli di imballaggio: | Reel in legno o su richiesta |
Tempo di consegna: | 10-15giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Potere di approvvigionamento: | 1000tonnellate mensili |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Acciaio | Superficie: | Galvanizzato |
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Lunghezza: | 500mtrs/1000mtrs/200mtrs disponibili |
Imballaggio: | Wooden Reel,Acciaio Reel | Lay: | RHOL,LHOL,RHLL,LHLL |
Standard: | ASTM, BS, GB, JIS | Alloggio o no: | Non legato |
Luce alta: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Descrizione del prodotto
Questa costruzione del cavo metallico compressa 6x19 è disponibile con FC (il centro della fibra) o WSC (il centro del trefolo). Una volta fornita con un wsc la corda si riferisce a più comunemente come 7x19. La corda è molto popolare di diametro da 3mm a 16mm ed è usata su varie applicazioni. 6x19 FC e 6x19 WSC (7x19) è molto flessibili di diametro 3mm - 6mm ed è usato per molte applicazioni dove i cavi metallici stanno investendo le pulegge. la costruzione 7x19 è disponibile facilmente in sia acciaio inossidabile del grado galvanizzato che marino.
Manifestazione di sezione trasversale
6x19 (12/6/1) cavo metallico d'acciaio galvanizzato il centro della fibra
6x19 (12/6/1) cavo metallico d'acciaio galvanizzato il centro di IWS
Applicazioni
Come scegliere i cavi metallici?
Il cavo metallico d'acciaio è un materiale di consumo ampiamente usato in varie occasioni. Scegliendo che genere di corda è molto importante. Questo materiale ha subito molti miglioramenti e cambia dalla sua nascita. Appena a causa dello sviluppo di rivestimento di superficie, un materiale didattico spesso può essere prodotto. In linea generale, questo materiale ha le seguenti caratteristiche distintive.
La prima caratteristica è che la specificità è forte. Molta gente può pensare che il cavo metallico sia inoltre un genere di corda. A cui dovremmo prestare attenzione? La risposta è sì. Per esempio, la fune traente della miniera di carbone e del minerale di ferro può essere molto differente. I cavi dell'elevatore e le corde generali inoltre saranno relativamente grandi.
Due sono la norma possono essere alti e non bassi. Cioè, la corda con forte abilità portante può essere utilizzata nelle occasioni dove la trazione e la capacità portante sono deboli. Una corda specialmente rivestita può essere utilizzata in un'occasione comune. Ma a sua volta, deve essere non fondata. Ciò è qualcosa che dobbiamo prestare attenzione in ad ingegneria.
Rottura dei carichi | |||||
Diametro nominale | Approssimi a Massachussets | Minimo che rompe i carichi | |||
Mpa 1770 | Mpa 1960 | ||||
[millimetro] | [kg/m] | [kN] | [Chilogrammo] | [kN] | [Chilogrammo] |
3 | 0,031 | 4,9 | 498 | 5,4 | 552 |
4 | 0,055 | 8,7 | 886 | 9,6 | 982 |
5 | 0,087 | 13,6 | 1.385 | 15 | 1.534 |
6 | 0,125 | 19,6 | 1.995 | 21,7 | 2.209 |
7 | 0,17 | 26,6 | 2.715 | 29,5 | 3.007 |
8 | 0,221 | 34,8 | 3.547 | 38,5 | 3.928 |
9 | 0,28 | 44 | 4.489 | 48,7 | 4.971 |
10 | 0,346 | 54,3 | 5.542 | 60,2 | 6.137 |
11 | 0,419 | 65,8 | 6.706 | 72,8 | 7.426 |
12 | 0,498 | 78,2 | 7.981 | 86,6 | 8.838 |
13 | 0,585 | 91,8 | 9.367 | 101,7 | 10.372 |
14 | 0,678 | 106,5 | 10.863 | 117,9 | 12.029 |
16 | 0,886 | 139,1 | 14.189 | 154 | 15.712 |
18 | 1,121 | 176,1 | 17.958 | 195 | 19.885 |
20 | 1,384 | 217,4 | 22.170 | 240,7 | 24.550 |
22 | 1,675 | 263 | 26.826 | 291,2 | 29.705 |
24 | 1,993 | 313 | 31.925 | 346,6 | 35.352 |
26 | 2,339 | 367,3 | 37.467 | 406,8 | 41.489 |
30 | 3,114 | 489,1 | 49.883 | 541,5 | 55.237 |
32 | 3,543 | 556,4 | 56.756 | 616,2 | 62.848 |
34 | 4 | 628,2 | 64.072 | 695,6 | 70.950 |
36 | 4,484 | 704,2 | 71.831 | 779,8 | 79.542 |
38 | 4,996 | 784,7 | 80.034 | 868,9 | 88.626 |
40 | 5,536 | 869,4 | 88.681 | 962,8 | 98.200 |
Inserisci il tuo messaggio