Informazioni sul prodotto:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Nome della marca: | KS |
Certificazione: | CCS,ISO9001 |
Numero modello: | 6 x 111 WSNS |
Pagamento & Condizioni di spedizione:
|
|
Quantità minima d'ordine: | 1mtr |
Prezzo: | USD1800/tonnellate |
Dettagli di imballaggio: | Confezionamento standard o su richiesta |
Tempo di consegna: | 15 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Potere di approvvigionamento: | 100tonnellate mensili |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Lineare Contatto Parallelo Linea Laica Corda 6 X 111 WSNS | Superficie: | Galvanizzato/non zincato |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 500mtrs/1000mtrs/200mtrs disponibili | Diametro: | 20mm-120mm |
Centrale: | FC/IWR | Codice HS: | 73121000 |
Standard: | GB/DIN/BS/JIS/ASTM/RR-W-410/API/ISO | Imballaggio: | Reel di legno |
Luce alta: |
wire rope cable,steel rope cable |
Descrizione del prodotto
WSNS incagliato compresso di rendimenti elevati 6 x 111 del cavo metallico
Circa il parallelo lineare del contatto cavo metallico posto
La fune metallica di filo di contatto lineare (anche nominata come corda posta parallelo) è una manifatturiera alla forma che il contatto lineare in mezzo fa una pausa avvolgendo tutti i cavi allo stesso passo.
Il contatto lineare fra i cavi di ogni strato induce l'abrasione fra i cavi ad essere bassa.
C'è la meno variazione in prodotto perché ogni strato è torto con il contatto lineare. Non ci sono sezioni della cavità.
Il carico di rottura è superiore alle corde poste incrocio della stessa dimensione perché l'efficace sezione trasversale è più alta.
Applicazione
La varia attrezzatura per il sollevamento, derricking, il sollevamento, il rimorchio, il carico del porto e scarica, sollevamento dell'altoforno e trivellazione dell'olio. La corda con il centro del cavo può essere usata negli stati heated e schiacciata del carico di scossa.
Specifiche
Diametro nominale | Approx.Weight | Resistenza alla trazione nominale della corda (Mpa) | ||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
Minimun che rompe carico della corda | ||||||||||||
D | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS |
millimetro | kg/100 | (KN) | ||||||||||
60 | 1370 | 1570 | 1800 | 1960 | 1910 | 2080 | 2030 | 2200 | 2140 | 2330 | 2240 | 2440 |
62 | 1460 | 1670 | 1920 | 209*0 | 2040 | 2220 | 2160 | 2350 | 2290 | 2490 | 2400 | 2610 |
64 | 1560 | 1780 | 2040 | 2230 | 2180 | 2370 | 2310 | 2510 | 2440 | 2650 | 2550 | 2780 |
66 | 1660 | 1890 | 2170 | 2370 | 2310 | 2520 | 2450 | 2670 | 2590 | 2820 | 2720 | 2950 |
68 | 1760 | 2010 | 2310 | 2510 | 2460 | 2670 | 2600 | 2830 | 2750 | 2990 | 2880 | 3140 |
70 | 1860 | 2130 | 2450 | 2660 | 2600 | 2830 | 2760 | 3000 | 2910 | 3170 | 3050 | 3320 |
72 | 1970 | 2260 | 2590 | 2820 | 2750 | 3000 | 2920 | 3170 | 3080 | 3350 | 3230 | 3520 |
74 | 2080 | 2380 | 2730 | 2970 | 2910 | 3160 | 3080 | 3350 | 3260 | 3540 | 3410 | 3710 |
76 | 2190 | 2510 | 2880 | 3140 | 3070 | 3340 | 3250 | 3540 | 3430 | 3740 | 3600 | 3920 |
78 | 2310 | 2650 | 3040 | 3300 | 3230 | 3520 | 3420 | 3730 | 3620 | 3940 | 3790 | 4130 |
80 | 2310 | 2650 | 3040 | 3300 | 3230 | 3520 | 3420 | 3730 | 3620 | 3940 | 3790 | 4130 |
82 | 2560 | 2920 | 3360 | 3650 | 3570 | 3890 | 3780 | 4120 | 4000 | 4350 | 4190 | 4560 |
84 | 2680 | 3070 | 3520 | 3830 | 3750 | 4080 | 3970 | 4320 | 4200 | 4570 | 4400 | 4790 |
86 | 2810 | 3220 | 3690 | 4020 | 3930 | 4270 | 4160 | 4530 | 4400 | 4790 | 4610 | 5020 |
88 | 2940 | 3370 | 3870 | 4210 | 4110 | 4470 | 4360 | 4740 | 4610 | 5010 | 4830 | 5250 |
90 | 3080 | 3520 | 4040 | 4400 | 4300 | 4680 | 4560 | 4960 | 4820 | 5240 | 5050 | 5490 |
92 | 3220 | 3680 | 4230 | 4600 | 4490 | 4890 | 4760 | 5180 | 5030 | 5480 | 5280 | 5740 |
94 | 3360 | 3840 | 4410 | 4800 | 4690 | 5110 | 4970 | 5410 | 5250 | 5720 | 5510 | 5990 |
96 | 3500 | 4010 | 4600 | 5010 | 4890 | 5330 | 5190 | 5640 | 5480 | 5960 | 5740 | 6250 |
98 | 3650 | 4180 | 4790 | 5220 | 5100 | 5550 | 5410 | 5880 | 5710 | 6210 | 5990 | 6510 |
100 | 3800 | 4350 | 4990 | 5430 | 5310 | 5780 | 5630 | 6120 | 5950 | 6470 | 6230 | 6780 |
102 | 3950 | 4530 | 5190 | 5650 | 5530 | 6010 | 5860 | 6370 | 6190 | 6730 | 6480 | 7060 |
104 | 4110 | 4700 | 5400 | 5880 | 5740 | 6250 | 6090 | 6620 | 6430 | 7000 | 6740 | 7330 |
106 | 4270 | 4890 | 5610 | 6100 | 5970 | 6490 | 6320 | 6880 | 6680 | 7270 | 7000 | 7620 |
108 | 4430 | 5070 | 5820 | 6340 | 6190 | 6740 | 6570 | 7140 | 6940 | 7550 | 7270 | 7910 |
110 | 4600 | 5260 | 6040 | 6570 | 6430 | 6990 | 6810 | 7410 | 7200 | 7830 | 7540 | 8210 |
112 | 4770 | 5460 | 6260 | 6810 | 6660 | 7250 | 7060 | 7680 | 7460 | 8120 | 7820 | 8510 |
114 | 4940 | 5650 | 6490 | 7060 | 6900 | 7510 | 7310 | 7960 | 7730 | 8410 | 8100 | 8810 |
116 | 5110 | 5850 | 6720 | 7310 | 7150 | 7780 | 7570 | 8240 | 8000 | 8710 | 8390 | 9130 |
118 | 5290 | 6060 | 6950 | 7560 | 7930 | 8050 | 7840 | 8530 | 8280 | 9010 | 8680 | 9440 |
120 | 5470 | 6260 | 7190 | 7820 | 7650 | 8320 | 8110 | 8820 | 8560 | 9320 | 8980 | 9770 |
Manifestazione del prodotto
Download
Cavo metallico d'acciaio incagliato compresso alto Performanc…
Inserisci il tuo messaggio