Informazioni sul prodotto:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Nome della marca: | KS |
Certificazione: | CE / ISO9001:2008 |
Numero modello: | 7x7 |
Pagamento & Condizioni di spedizione:
|
|
Quantità minima d'ordine: | 1mtr |
Prezzo: | USD5000/TON |
Dettagli di imballaggio: | Imballaggio da sigilli o su richiesta |
Tempo di consegna: | 15 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Potere di approvvigionamento: | 100tonnellate mensili |
Informazioni dettagliate |
|||
Grado di acciaio: | SAE11006,SAE008,Q195,Q235 | Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Wire Gauge: | 0.2-14MM | Tipo: | Fili d'acciaio essiccati |
Alloggio o no: | Non legato | Servizio: | OEM/ODM |
Uso speciale: | Acciaio da taglio gratuito | Confezione: | In Coil e Pallet |
Luce alta: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
Descrizione del prodotto
Il nylon naturale ha ricoperto il cavo metallico 7X7 del cavo dell'acciaio inossidabile 302 304 per l'organizzazione dello scopo
il cavo metallico Nylon-rivestito dell'acciaio inossidabile con costruzione standard 7x7 è utilizzato in pulegge ed in aerei e nei comandi automobilistici. Questo cavo metallico è colorato nero per facilità del riconoscimento. L'acciaio inossidabile 304, anche chiamato 18-8, è resistente alla corrosione, resiste a riportare in scala e resiste alle temperature elevate per una vasta gamma di operazione. L'acciaio inossidabile è un materiale versatile, comunemente usato in un'ampia varietà di applicazioni ed in atmosfere saline. Il rivestimento di nylon è molto forte, leggero e flessibile, ha resistenza all'abrasione eccellente e resiste a schiacciare e fendersi. il centro del filo 7x7 ha sette fili del cavo metallico con sette cavi in ogni filo formato elicoidale intorno al centro del filo. il centro del filo 7x7 è più forte ma meno flessibile che 6x19 e 6x36 classificano le costruzioni.
Scriva AISI a macchina | C % massimo | Mn % massimo | P Max% | S Max% | Si Max% | Cr% | Ni% | Mo% |
201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.000-18.00 | 0,5 | - |
202 | 0,15 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 3. - 0-5.00 | - |
204CU | 0,08 | 6.5-8.5 | 0,06 | 0,03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ/ | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0,04 | 0.80-1.70 | 0,04 | 0,015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,25 min | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0,6 |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 S | 0,055 | 1,5 | 0,04 | 0,005 | 0,7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0,025 | 1.50/2.00 | 0,025 | 0,02 | 0,5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
ER309 | 0,08 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
ER309L | 0,025 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
ER316L | 0,02 | 1.50/2.00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
Diametro nudo del cavo | Diametro rivestito del cavo | Galvanizzato Resistenza alla rottura stimata minima |
Galvanizzato Peso di nylon per 1.000 piedi. |
Acciaio inossidabile Resistenza alla rottura stimata minima |
Acciaio inossidabile Peso di nylon per 1.000 piedi. |
1/32» | 3/64" | 110lbs | 2.3lbs | 110lbs | 2.3lbs |
3/64" | 1/16» | 270lbs | 5.2lbs | 270lbs | 5.2lbs |
1/16» | 3/32" | 480lbs | 10.1lbs | 480lbs | 10.1lbs |
1/16» | 1/8" | 480lbs | 13.0lbs | 480lbs | 13.0lbs |
3/32" | 1/8" | 920lbs | 20.0lbs | 920lbs | 20.0lbs |
3/32" | 5/32" | 920lbs | 23.8lbs | 920lbs | 23.8lbs |
3/32" | 3/16" | 920lbs | 28.3lbs | 920lbs | 28.3lbs |
1/8" | 5/32" | 1700lbs | 34.2lbs | 1700lbs | 34.2lbs |
1/8" | 3/16" | 1700lbs | 38.8lbs | 1700lbs | 38.8lbs |
1/8" | 1/4" | 1700lbs | 50.4lbs | 1700lbs | 50.4lbs |
5/32" | 7/32" | 2600lbs | 56.1lbs | 2600lbs | 56.1lbs |
3/16" | 1/4" | 3700lbs | 78.1lbs | 3700lbs | 78.1lbs |
3/16" | 5/16" | 3700lbs | 93.1lbs | 3700lbs | 93.1lbs |
1/4" | 5/16" | 6100lbs | 128.9lbs | 6100lbs | 128.9lbs |
RR-W-410
Inserisci il tuo messaggio