Informazioni sul prodotto:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Nome della marca: | KS |
Certificazione: | CCS,ISO9001 |
Numero modello: | 6X26WS+IWRC |
Pagamento & Condizioni di spedizione:
|
|
Quantità minima d'ordine: | 1mtr |
Prezzo: | USD1800/tonnellate |
Dettagli di imballaggio: | Confezionamento standard o su richiesta |
Tempo di consegna: | 15 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Potere di approvvigionamento: | 100tonnellate mensili |
Informazioni dettagliate |
|||
Elaborazione: | Contatto lineare | Superficie: | Ungalvanizzato |
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione: | Come richiesta | Diametro: | 12mm-60mm |
Centrale: | IWR | Materiale: | Acciaio |
Lunghezza: | 500mtrs/1000mtrs/200mtrs disponibili | Imballaggio: | Reel di legno |
Luce alta: |
wire rope cable,steel rope cable |
Descrizione del prodotto
Catena d'ancoraggio offshore della piattaforma del cavo metallico d'acciaio delle gru galleggianti 6X31WS+IWRC
Parametri tecnici del cavo metallico: la struttura 6*25Fi+FC-10mm, 6 x 25Fi+FC-10mm del cavo metallico, rappresentante 6 fili del cavo metallico, filo di acciaio 25 per parte, cavo metallico come cavo metallico riempito Fi, la linea fune metallica di filo di contatto, la disposizione del filo di acciaio nella corda è 1+6+6+12;
6*25Fi+FC-10mm, metodo di calcolo di riferimento del peso del cavo metallico del centro di 25Fi+FC-10mm x di 6 sono: specificazione del cavo metallico * la specificazione *4 del cavo metallico, il risultato è il peso di ogni cavo metallico, un piatto del cavo metallico è solitamente di un chilometro, la struttura del cavo metallico ha 6*25Fi+FC-10mm, il peso corrispondente 400kg del filo di acciaio di 25Fi+FC-10mm x di 6;
La formula di calcolo per la rottura della forza di trazione che corrisponde alla resistenza alla trazione del cavo metallico è la resistenza alla trazione *0.33 del diametro del cavo metallico * il diametro del cavo metallico. Per esempio, la resistenza alla trazione del cavo metallico è 1670MPa, quindi la tensione di rottura del cavo metallico è circa 55.1KN; la tensione di rottura minima del filo di acciaio è 67.6KN; la forza del cavo metallico è 1770MPa e la tensione di rottura del cavo metallico è 58.4K N, la forza di trazione minima del cavo minimo è 71.6Kn
Secondo la selezione ed il mantenimento dei cavi metallici d'acciaio utilizzati in olio SY/T6666-2006 e nell'industria del gas, la maggior parte delle lettere inglesi rappresenta i seguenti significati:
EIPS: Grado d'acciaio dell'aratro eccellente, resistenza alla trazione del cavo metallico sopra 2160mpa;
IPS: grado d'acciaio dell'aratro di qualità, resistenza alla trazione del cavo metallico sopra 1960MPa;
PS: grado d'acciaio dell'aratro, resistenza alla trazione del cavo metallico sopra 1770MPa;
IWRC: tipo il centro della corda dell'acciaio;
FC:: il centro della fibra;
RL: giusta torsione;
LL: torsione sinistra;
S: lo stile ad ovest di LU;
FS: azione heteromorphic;
La WS: Warrington e guarnizione;
FW: riempia il tipo;
PF: predeformation;
NPF: non predeformation
Vantaggio
Applicazione
Tabella tecnica
Diametro. /mm |
Peso kg/100m |
Resistenza alla trazione/MPa | ||||||
1770 | 1960 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||
Minimo che rompe Load/kN | ||||||||
12 | 58,9 | 90,7 | 100 | 111 | 91,6 | 106 | 116 | |
14 | 80,2 | 124 | 137 | 151 | 124 | 143 | 158 | |
16 | 105 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |
18 | 133 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |
19 | 148 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |
20 | 164 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |
22 | 198 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |
24 | 236 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |
25,4 | 264 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |
26 | 276 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |
28 | 321 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |
28,6 | 335 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |
31,8 | 414 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |
32 | 419 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |
34,9 | 498 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |
35 | 501 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |
36 | 530 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |
38 | 591 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 | |
38,1 | 594 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 | |
40 | 654 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 | |
41,3 | 698 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 | |
44 | 792 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 1330 | 1470 | |
44,5 | 810 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 | |
45 | 828 | 1280 | 1410 | 1560 | 1210 | 1390 | 1530 | |
48 | 942 | 1450 | 1610 | 1770 | 1370 | 1580 | 1740 | |
50,8 | 1060 | 1630 | 1800 | 1980 | 1530 | 1760 | 1930 | |
51 | 1060 | 1640 | 1820 | 2000 | 1540 | 1770 | 1940 | |
52 | 1110 | 1700 | 1890 | 2080 | 1600 | 1840 | 2020 | |
54,0 | 1190 | 1840 | 2040 | 2240 | 1710 | 1970 | 2160 | |
56 | 1280 | 1980 | 2190 | 2410 | 1830 | 2110 | 2320 | |
57,2 | 1340 | 2060 | 2280 | 2520 | 1910 | 2200 | 2420 | |
60 | 1470 | 2270 | 2510 | 2770 | 2100 | 2420 | 2660 | |
Inserisci il tuo messaggio