Informazioni sul prodotto:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Nome della marca: | KS |
Certificazione: | CCS,DNV,BV |
Numero modello: | SCRIP |
Pagamento & Condizioni di spedizione:
|
|
Quantità minima d'ordine: | 1Set |
Prezzo: | USD1-100 PER SET |
Dettagli di imballaggio: | Scatola in legno |
Tempo di consegna: | 10-15 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Potere di approvvigionamento: | 50000SET mensile |
Informazioni dettagliate |
|||
Configura: | Eye&eye | Dimensioni: | 4 X 0.2 X 0.2 Inch |
---|---|---|---|
Materiale: | Corda metallica in acciaio | Peso: | 13.6 Ounze |
Lunghezza: | 4-FT | Fattore di sicurezza: | 5:1 |
Luce alta: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Descrizione del prodotto
acciaio intrecciato ricoperto vinile dell'imbracatura del cavo metallico di 12mm con l'estremità avvolta sigillata
Il cavo resistente di sicurezza di LuminTrail è una soluzione perfetta per la protezione della vostra bicicletta o il fissaggio degli altri valori contro il furto. Il cavo d'acciaio intrecciato ricoperto vinile flessibile fornisce la forti resistenza del taglio e forza di massimo. l'estremità Doppio avvolta tiene conto uso con i lucchetti, le u-serrature, o le disco-serrature.
Ideale per
Caratteristiche:
Tabella tecnica
La dimensione più comune: le imbracature del cavo metallico che hanno morbidezza osserva agli entrambi l'estremità usata per le operazioni di sollevamento pesanti con un fattore di sicurezza di 7, le lunghezze 6m, 12m, 16m, 20m e lo swl da 5 tonnellate a 40 tonnellate.
Diam. della corda dentro. | Min. Length (SL) dell'imbracatura ft. - dentro. | Dimensioni del ciclo | Capacità stimate nelle tonnellate (2000lbs) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corda di IPS--IWRC | Corda di EIPS--IWRC | ||||||||||||
* legamento del girocollo | Singolo verticale della gamba | Legamento del canestro ** | * legamento del girocollo | Singolo verticale della gamba | Legamento del canestro ** | ||||||||
W dentro. | L dentro. | 60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° | ||||||
1/4 | 1-6 | 2 | 4 | .42 | .56 | .97 | .79 | .56 | .48 | .65 | 1,1 | .91 | .65 |
3/8 | 2 | 3 | 6 | .93 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 1,4 |
1/2 | 2-6 | 4 | 8 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 3,1 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 4,4 | 3,6 | 2,5 |
5/8 | 3 | 5 | 10 | 2,5 | 3,4 | 5,9 | 4,8 | 3,4 | 2,9 | 3,9 | 6,8 | 5,5 | 3,9 |
3/4 | 3-6 | 6 | 12 | 3,6 | 4,9 | 8,4 | 6,9 | 4,9 | 4,2 | 5,6 | 9,7 | 7,9 | 5,6 |
7/8 | 4 | 7 | 14 | 4,9 | 6,6 | 11 | 9,3 | 6,6 | 5,7 | 7,6 | 13 | 11 | 7,6 |
1 | 4-6 | 8 | 16 | 6,4 | 8,5 | 15 | 12 | 8,5 | 7,4 | 9,8 | 17 | 14 | 9,8 |
1 1/8 | 5 | 9 | 18 | 7,8 | 10 | 18 | 15 | 10 | 9,0 | 12 | 21 | 17 | 12 |
1 1/4 | 5-6 | 10 | 20 | 9,2 | 12 | 21 | 17 | 12 | 11 | 15 | 29 | 21 | 15 |
1 3/8 | 6 | 11 | 22 | 11 | 15 | 25 | 21 | 15 | 13 | 18 | 31 | 25 | 18 |
1 1/2 | 7 | 12 | 24 | 13 | 17 | 30 | 25 | 17 | 16 | 21 | 39 | 30 | 21 |
1 3/4 | 8 | 14 | 28 | 18 | 24 | 43 | 35 | 25 | 21 | 28 | 49 | 40 | 28 |
2 | 9 | 16 | 32 | 23 | 30 | 55 | 45 | 32 | 28 | 37 | 63 | 52 | 37 |
2 1/4 | 10 | 18 | 36 | 30 | 40 | 69 | 56 | 40 | 35 | 44 | 77 | 63 | 44 |
2 1/2 | 11 | 20 | 40 | 36 | 48 | 84 | 68 | 48 | 42 | 54 | 94 | 77 | 64 |
2 3/4 | 12 | 22 | 44 | 43 | 58 | 101 | 82 | 58 | 50 | 67 | 116 | 94 | 67 |
3 | 13 | 24 | 48 | 51 | 68 | 118 | 97 | 68 | 59 | 79 | 136 | 111 | 79 |
Inserisci il tuo messaggio