Informazioni sul prodotto:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Nome della marca: | KS |
Certificazione: | CCS,DNV,BV |
Numero modello: | SKID038X06 |
Pagamento & Condizioni di spedizione:
|
|
Quantità minima d'ordine: | 1Set |
Prezzo: | USD1-100 PER SET |
Dettagli di imballaggio: | Scatola in legno |
Tempo di consegna: | 10-15 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Potere di approvvigionamento: | 50000SET mensile |
Informazioni dettagliate |
|||
Fattore di sicurezza: | 5:1 | Wire Rope Size: | 3/8" |
---|---|---|---|
Tipo: | Sciogli Chokers | Costruzione: | Classe 6x19 |
Lunghezza (ft): | 5,10,20,30,40,50... | Peso: | 5 |
Luce alta: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Descrizione del prodotto
3/8" x imbracatura del cavo metallico del girocollo della registrazione da 6 ft - sporgenza & sporgenza stile
Dimensione del cavo metallico
|
3/8" |
Tipo | Girocolli di slittamento |
Costruzione | classe 6x19 |
Lunghezza (ft) | 6 |
Il girocollo (libbre) | 2.200 |
Resistenza alla rottura (libbre) | 11.000 |
Peso (libbre) | 3,1 |
Oggetto # |
Dimensione del cavo metallico | Costruzione | Lunghezza (ft) | Il girocollo (libbre) | Resistenza alla rottura (libbre) | Peso (libbre) |
SKID038X06 | 3/8" | classe 6x19 | 6 | 2.200 | 11.000 | 3,1 |
SKID038X08 | 3/8" | classe 6x19 | 8 | 2.200 | 11.000 | 3,6 |
SKID038X10 | 3/8" | classe 6x19 | 10 | 2.200 | 11.000 | 4,1 |
SKID038X12 | 3/8" | classe 6x19 | 12 | 2.200 | 11.000 | 4,6 |
SKID038X15 | 3/8" | classe 6x19 | 15 | 2.200 | 11.000 | 5,4 |
SKID038X20 | 3/8" | classe 6x19 | 20 | 2.200 | 11.000 | 6,7 |
SKID012X06 | 1/2» | classe 6x19 | 6 | 3.800 | 19.000 | 5 |
SKID012X08 | 1/2» | classe 6x19 | 8 | 3.800 | 19.000 | 5,9 |
SKID012X10 | 1/2» | classe 6x19 | 10 | 3.800 | 19.000 | 6,8 |
SKID012X12 | 1/2» | classe 6x19 | 12 | 3.800 | 19.000 | 7,7 |
SKID012X15 | 1/2» | classe 6x19 | 15 | 3.800 | 19.000 | 9,1 |
SKID012X20 | 1/2» | classe 6x19 | 20 | 3.800 | 19.000 | 11,4 |
SKID916X08 | 9/16" | classe 6x19 | 8 | 4.800 | 24.000 | 6,9 |
SKID916X10 | 9/16" | classe 6x19 | 10 | 4.800 | 24.000 | 8,1 |
SKID916X12 | 9/16" | classe 6x19 | 12 | 4.800 | 24.000 | 9,3 |
SKID916X15 | 9/16" | classe 6x19 | 15 | 4.800 | 24.000 | 11 |
SKID916X20 | 9/16" | classe 6x19 | 20 | 4.800 | 24.000 | 14 |
SKID058X12 | 5/8" | classe 6x19 | 12 | 5.800 | 29.000 | 12,8 |
SKID058X15 | 5/8" | classe 6x19 | 15 | 5.800 | 29.000 | 15 |
SKID058X20 | 5/8" | classe 6x19 | 20 | 5.800 | 29.000 | 18,6 |
SKID058X25 | 5/8" | classe 6x19 | 25 | 5.800 | 29.000 | 22,2 |
SKID058X30 | 5/8" | classe 6x19 | 30 | 5.800 | 29.000 | 25,8 |
SKID034X15 | 3/4" | classe 6x19 | 15 | 8.200 | 41.000 | 21,2 |
SKID034X20 | 3/4" | classe 6x19 | 20 | 8.200 | 41.000 | 26,4 |
SKID034X25 | 3/4" | classe 6x19 | 25 | 8.200 | 41.000 | 31,6 |
SKID034X30 | 3/4" | classe 6x19 | 30 | 8.200 | 41.000 | 36,8 |
SKID034X35 | 3/4" | classe 6x19 | 35 | 8.200 | 41.000 | 42 |
SKID034X40 | 3/4" | classe 6x19 | 40 | 8.200 | 41.000 | 47,2 |
Inserisci il tuo messaggio